| 基金名称 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021708 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-11-01 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6267.10万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0469 | 1.0469 | 0.05% |
| 2026-01-08 | 1.0464 | 1.0464 | -0.58% |
| 2026-01-07 | 1.0525 | 1.0525 | -0.48% |
| 2026-01-06 | 1.0576 | 1.0576 | 0.11% |
| 2026-01-05 | 1.0564 | 1.0564 | -0.05% |
| 2025-12-31 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0568 | 1.0568 | -0.10% |
| 2025-12-29 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0578 | 1.0578 | -0.16% |
| 2025-12-25 | 1.0595 | 1.0595 | 0.14% |
富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一次收益分配公告
2026-01-09关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-06富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-30富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-27富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-12-27富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-12-27富国基金管理有限公司关于调低富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2025-12-27富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-10-14富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-14