| 基金名称 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国颐利纯债债券型C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021754 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-01 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.58亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国颐利纯债债券C:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1176 | 1.1376 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.1170 | 1.1370 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.1183 | 1.1383 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.1188 | 1.1388 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.1191 | 1.1391 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.1188 | 1.1388 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.1182 | 1.1382 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1186 | 1.1386 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.1196 | 1.1396 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.1200 | 1.1400 | 0.01% |
关于富国颐利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-06富国颐利纯债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国颐利纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-09-20关于富国颐利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-09-19富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国颐利纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-26富国颐利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-26富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国颐利纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-25