| 基金名称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022102 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-30 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.30万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.1058 | 1.1398 | -0.18% |
| 2025-11-25 | 1.1078 | 1.1418 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.1086 | 1.1426 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1215 | 1.1425 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.1216 | 1.1426 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.1215 | 1.1425 | -0.04% |
| 2025-11-18 | 1.1220 | 1.1430 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1219 | 1.1429 | 0.10% |
| 2025-11-14 | 1.1208 | 1.1418 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1207 | 1.1417 | -0.02% |
富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二次收益分配公告
2025-11-21关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-20富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)暂停通过雪球基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-24富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-20关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-19富国基金管理有限公司关于增聘富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理助理的公告
2025-05-14富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22