| 基金名称 | 富国资源精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国资源精选混合发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022167 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 26.21亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国资源精选混合发起式C:0.50%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.4956 | 1.4956 | 3.43% |
| 2026-08-13 | 1.4460 | 1.4460 | -0.41% |
| 2026-08-12 | 1.4520 | 1.4520 | 0.72% |
| 2026-08-11 | 1.4416 | 1.4416 | -1.27% |
| 2026-08-10 | 1.4602 | 1.4602 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 1.4553 | 1.4553 | 2.61% |
| 2026-08-06 | 1.4183 | 1.4183 | 1.90% |
| 2026-08-05 | 1.3919 | 1.3919 | 5.33% |
| 2026-08-04 | 1.3215 | 1.3215 | 6.46% |
| 2026-08-03 | 1.2413 | 1.2413 | -1.73% |
富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国资源精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-05-28富国资源精选混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-05-28富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国资源精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-12富国资源精选混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-12富国基金管理有限公司关于富国资源精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告
2026-01-09富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28