基金名称 | 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国兴利增强债券E |
---|---|---|---|
基金代码 | 022229 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-26 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.40亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.400%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国兴利增强债券E:0.10%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金E类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-15 | 1.7449 | 1.7449 | -0.14% |
2025-09-12 | 1.7474 | 1.7474 | 0.11% |
2025-09-11 | 1.7455 | 1.7455 | 1.54% |
2025-09-10 | 1.7191 | 1.7191 | -0.09% |
2025-09-09 | 1.7207 | 1.7207 | -0.84% |
2025-09-08 | 1.7353 | 1.7353 | 0.33% |
2025-09-05 | 1.7296 | 1.7296 | 2.25% |
2025-09-04 | 1.6915 | 1.6915 | -1.08% |
2025-09-03 | 1.7100 | 1.7100 | 0.17% |
2025-09-02 | 1.7071 | 1.7071 | -0.99% |
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国兴利增强债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-20富国兴利增强债券型发起式证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-02-20富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(兴利增强债券)
2024-10-25富国兴利增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新(E)
2024-09-26富国兴利增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-09-26