| 基金名称 | 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国兴利增强债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022229 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-26 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 57.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.400%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国兴利增强债券E:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.7746 | 1.7746 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.7769 | 1.7769 | 0.59% |
| 2025-11-05 | 1.7665 | 1.7665 | 0.43% |
| 2025-11-04 | 1.7590 | 1.7590 | -0.60% |
| 2025-11-03 | 1.7697 | 1.7697 | -0.03% |
| 2025-10-31 | 1.7702 | 1.7702 | -0.45% |
| 2025-10-30 | 1.7782 | 1.7782 | -0.63% |
| 2025-10-29 | 1.7895 | 1.7895 | 0.75% |
| 2025-10-28 | 1.7762 | 1.7762 | -0.14% |
| 2025-10-27 | 1.7787 | 1.7787 | 0.68% |
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国兴利增强债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-20富国兴利增强债券型发起式证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-02-20富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(兴利增强债券)
2024-10-25富国兴利增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新(E)
2024-09-26