基金名称 | 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证A500ETF发起式联接Y |
---|---|---|---|
基金代码 | 022902 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-13 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1064.76万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。Y类基金份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 0.9432 | 0.9432 | -0.01% |
2025-04-28 | 0.9433 | 0.9433 | -0.23% |
2025-04-25 | 0.9455 | 0.9455 | 0.18% |
2025-04-24 | 0.9438 | 0.9438 | -0.20% |
2025-04-23 | 0.9457 | 0.9457 | 0.17% |
2025-04-22 | 0.9441 | 0.9441 | -0.12% |
2025-04-21 | 0.9452 | 0.9452 | 0.67% |
2025-04-18 | 0.9389 | 0.9389 | 0.04% |
2025-04-17 | 0.9385 | 0.9385 | -0.06% |
2025-04-16 | 0.9391 | 0.9391 | 0.07% |
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(Y)
2024-12-13富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2024-12-12富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2024-12-12富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-12富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2024-12-12富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2024-12-12富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-12富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-11-14富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2024-11-12