| 基金名称 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300指数增强Y |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022906 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-13 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5183.59万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.090%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购基金过程中收取,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。Y类基金份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.9440 | 1.9440 | 0.41% |
| 2026-01-20 | 1.9360 | 1.9360 | -0.26% |
| 2026-01-19 | 1.9410 | 1.9410 | 0.21% |
| 2026-01-16 | 1.9370 | 1.9370 | -0.15% |
| 2026-01-15 | 1.9400 | 1.9400 | 0.41% |
| 2026-01-14 | 1.9320 | 1.9320 | -0.10% |
| 2026-01-13 | 1.9340 | 1.9340 | -0.51% |
| 2026-01-12 | 1.9440 | 1.9440 | 0.62% |
| 2026-01-09 | 1.9320 | 1.9320 | 0.52% |
| 2026-01-08 | 1.9220 | 1.9220 | -0.88% |
富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国沪深300增强证券投资基金(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国沪深300增强证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪深300增强证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-23富国沪深300增强证券投资基金(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-05-23富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪深300增强证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国沪深300增强证券投资基金(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21