基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国创业板ETF联接Y |
---|---|---|---|
基金代码 | 022952 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-13 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 283.34万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国创业板ETF联接A:0.00%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。Y类基金份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 0.7127 | 0.7127 | -0.11% |
2025-04-28 | 0.7135 | 0.7135 | -0.63% |
2025-04-25 | 0.7180 | 0.7180 | 0.56% |
2025-04-24 | 0.7140 | 0.7140 | -0.65% |
2025-04-23 | 0.7187 | 0.7187 | 1.03% |
2025-04-22 | 0.7114 | 0.7114 | -0.39% |
2025-04-21 | 0.7142 | 0.7142 | 1.49% |
2025-04-18 | 0.7037 | 0.7037 | 0.26% |
2025-04-17 | 0.7019 | 0.7019 | 0.09% |
2025-04-16 | 0.7013 | 0.7013 | -1.11% |
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-21富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-02-19富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2024-12-12富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
2024-12-12富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2024年第4号)
2024-12-12