| 基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023618 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.70亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国天丰强化债券(LOF)C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2066 | 1.3406 | 0.32% |
| 2025-12-04 | 1.2028 | 1.3368 | -0.36% |
| 2025-12-03 | 1.2072 | 1.3412 | -0.31% |
| 2025-12-02 | 1.2110 | 1.3450 | -0.41% |
| 2025-12-01 | 1.2160 | 1.3500 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.2157 | 1.3497 | 0.21% |
| 2025-11-27 | 1.2132 | 1.3472 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 1.2148 | 1.3488 | -0.27% |
| 2025-11-25 | 1.2181 | 1.3521 | -0.18% |
| 2025-11-24 | 1.2203 | 1.3543 | -0.02% |
关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-05富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第八次收益分配公告
2025-10-16关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-12关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-11富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-06富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21