| 基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023618 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.88亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国天丰强化债券(LOF)C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2580 | 1.3970 | 1.20% |
| 2026-02-06 | 1.2431 | 1.3821 | 0.66% |
| 2026-02-05 | 1.2350 | 1.3740 | -0.56% |
| 2026-02-04 | 1.2420 | 1.3810 | -1.09% |
| 2026-02-03 | 1.2557 | 1.3947 | 2.21% |
| 2026-02-02 | 1.2286 | 1.3676 | -1.98% |
| 2026-01-30 | 1.2534 | 1.3924 | -1.15% |
| 2026-01-29 | 1.2680 | 1.4070 | -0.47% |
| 2026-01-28 | 1.2740 | 1.4130 | 0.24% |
| 2026-01-27 | 1.2710 | 1.4100 | 0.08% |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-02-09关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-05富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天丰强化收益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第九次收益分配公告
2025-12-08关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-05富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第八次收益分配公告
2025-10-16关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-12