基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 023618 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.65亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国天丰强化债券(LOF)C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.2339 | 1.2569 | 0.33% |
2025-04-28 | 1.2298 | 1.2528 | -0.24% |
2025-04-25 | 1.2328 | 1.2558 | 0.16% |
2025-04-24 | 1.2308 | 1.2538 | -0.54% |
2025-04-23 | 1.2375 | 1.2605 | 1.03% |
2025-04-22 | 1.2249 | 1.2479 | -0.08% |
2025-04-21 | 1.2259 | 1.2489 | 1.03% |
2025-04-18 | 1.2134 | 1.2364 | 0.06% |
2025-04-17 | 1.2127 | 1.2357 | -0.11% |
2025-04-16 | 1.2140 | 1.2370 | -1.09% |