| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023651 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-03-31 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3469.20万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 1.3629 | 1.3629 | 1.02% |
| 2025-11-17 | 1.3491 | 1.3491 | -0.15% |
| 2025-11-14 | 1.3511 | 1.3511 | -2.89% |
| 2025-11-13 | 1.3913 | 1.3913 | 1.39% |
| 2025-11-12 | 1.3722 | 1.3722 | -0.38% |
| 2025-11-11 | 1.3774 | 1.3774 | -1.72% |
| 2025-11-10 | 1.4015 | 1.4015 | -0.92% |
| 2025-11-07 | 1.4145 | 1.4145 | -1.37% |
| 2025-11-06 | 1.4342 | 1.4342 | 4.20% |
| 2025-11-05 | 1.3764 | 1.3764 | -0.33% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-04-10富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-04-02富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-04-01富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-03-07富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-03-07富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-03-07富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-03-07