| 基金名称 | 富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023852 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-29 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.06亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7204 | 1.7204 | 8.24% |
| 2026-01-22 | 1.5894 | 1.5894 | 1.51% |
| 2026-01-21 | 1.5658 | 1.5658 | 0.53% |
| 2026-01-20 | 1.5576 | 1.5576 | -3.25% |
| 2026-01-19 | 1.6099 | 1.6099 | 0.28% |
| 2026-01-16 | 1.6054 | 1.6054 | 0.97% |
| 2026-01-15 | 1.5899 | 1.5899 | 1.42% |
| 2026-01-14 | 1.5676 | 1.5676 | 0.74% |
| 2026-01-13 | 1.5561 | 1.5561 | -1.12% |
| 2026-01-12 | 1.5737 | 1.5737 | 2.45% |
富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-05-08富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-07富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-04-30富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-04-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-04-11富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-04-11