| 基金名称 | 富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国创业板50ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023860 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-15 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 62.38万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国创业板50ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.7102 | 1.7102 | 3.74% |
| 2025-10-23 | 1.6486 | 1.6486 | 0.17% |
| 2025-10-22 | 1.6458 | 1.6458 | -0.71% |
| 2025-10-21 | 1.6575 | 1.6575 | 3.19% |
| 2025-10-20 | 1.6063 | 1.6063 | 2.19% |
| 2025-10-17 | 1.5718 | 1.5718 | -3.26% |
| 2025-10-16 | 1.6247 | 1.6247 | 0.57% |
| 2025-10-15 | 1.6155 | 1.6155 | 2.42% |
| 2025-10-14 | 1.5774 | 1.5774 | -3.50% |
| 2025-10-13 | 1.6346 | 1.6346 | -1.24% |
富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-04-23富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-04-17富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-04-16富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-03-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要
2025-03-28