| 基金名称 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023907 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-07 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 923.59万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0611 | 1.0611 | -0.13% |
| 2025-12-25 | 1.0625 | 1.0625 | -0.24% |
| 2025-12-24 | 1.0651 | 1.0651 | 0.40% |
| 2025-12-23 | 1.0609 | 1.0609 | -0.15% |
| 2025-12-22 | 1.0625 | 1.0625 | -1.06% |
| 2025-12-19 | 1.0739 | 1.0739 | 2.38% |
| 2025-12-18 | 1.0489 | 1.0489 | -0.48% |
| 2025-12-17 | 1.0540 | 1.0540 | 0.17% |
| 2025-12-16 | 1.0522 | 1.0522 | -1.11% |
| 2025-12-15 | 1.0640 | 1.0640 | -4.02% |
富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第四号)
2025-12-16富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-16富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第三号)
2025-10-10富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-10富国基金管理有限公司关于增聘富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-10-09富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-04-07