| 基金名称 | 富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024689 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-14 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 948.15万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0811 | 1.0811 | 3.09% |
| 2025-12-23 | 1.0487 | 1.0487 | -2.44% |
| 2025-12-22 | 1.0749 | 1.0749 | 0.30% |
| 2025-12-19 | 1.0717 | 1.0717 | 1.15% |
| 2025-12-18 | 1.0595 | 1.0595 | 1.73% |
| 2025-12-17 | 1.0415 | 1.0415 | -0.91% |
| 2025-12-16 | 1.0511 | 1.0511 | -1.06% |
| 2025-12-15 | 1.0624 | 1.0624 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 1.0631 | 1.0631 | 1.72% |
| 2025-12-11 | 1.0451 | 1.0451 | -0.37% |
富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-07-17富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-17富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-07-15富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-06-24富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-06-24富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-06-24富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-06-24富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要
2025-06-24