| 基金名称 | 富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024763 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3206.40万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 1.1550 | 1.1550 | 0.97% |
| 2025-11-17 | 1.1439 | 1.1439 | 0.70% |
| 2025-11-14 | 1.1360 | 1.1360 | -2.58% |
| 2025-11-13 | 1.1661 | 1.1661 | 1.43% |
| 2025-11-12 | 1.1497 | 1.1497 | -0.61% |
| 2025-11-11 | 1.1567 | 1.1567 | -1.58% |
| 2025-11-10 | 1.1753 | 1.1753 | -0.94% |
| 2025-11-07 | 1.1865 | 1.1865 | -2.19% |
| 2025-11-06 | 1.2131 | 1.2131 | 2.53% |
| 2025-11-05 | 1.1832 | 1.1832 | -0.95% |
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-09-03富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-18富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-08-13富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-08-13富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-08-13关于富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金变更为富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同和托管协议的公告
2025-08-13富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-07-31富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-31富国上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-07-29