| 基金名称 | 富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024865 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-31 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1087.07万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.1284 | 1.1284 | 2.24% |
| 2025-11-10 | 1.1037 | 1.1037 | 0.91% |
| 2025-11-07 | 1.0938 | 1.0938 | -0.70% |
| 2025-11-06 | 1.1015 | 1.1015 | 2.12% |
| 2025-11-05 | 1.0786 | 1.0786 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.0779 | 1.0779 | -1.66% |
| 2025-11-03 | 1.0961 | 1.0961 | 0.13% |
| 2025-10-31 | 1.0947 | 1.0947 | -1.71% |
| 2025-10-30 | 1.1137 | 1.1137 | 0.08% |
| 2025-10-29 | 1.1128 | 1.1128 | -0.02% |
富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-04富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要(C)
2025-07-12富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-07-12富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-07-12富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-07-12富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-07-12| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 163 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 165 | 北京度小满基金销售有限公司 |
| 210 | 富国基金管理有限公司 | 303 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 304 | 上海好买基金销售有限公司 | 305 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
| 307 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 378 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
| 387 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 394 | 北京雪球基金销售有限公司 |

暂无数据