| 基金名称 | 富国医药成长30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药成长30股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025056 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-01 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 207.81万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国医药成长30股票C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.8894 | 0.8894 | -0.10% |
| 2026-05-22 | 0.8903 | 0.8903 | 0.26% |
| 2026-05-21 | 0.8880 | 0.8880 | 1.87% |
| 2026-05-20 | 0.8717 | 0.8717 | 0.70% |
| 2026-05-19 | 0.8656 | 0.8656 | 0.12% |
| 2026-05-18 | 0.8646 | 0.8646 | -2.44% |
| 2026-05-15 | 0.8862 | 0.8862 | -1.39% |
| 2026-05-14 | 0.8987 | 0.8987 | -2.61% |
| 2026-05-13 | 0.9228 | 0.9228 | -1.71% |
| 2026-05-12 | 0.9389 | 0.9389 | -0.31% |
富国医药成长30股票型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国医药成长30股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-15富国医药成长30股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国医药成长30股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-05富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书
2025-07-30