| 基金名称 | 富国成长策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长策略混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025191 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国成长策略混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.9781 | 1.9781 | 3.61% |
| 2026-02-25 | 1.9091 | 1.9091 | 1.25% |
| 2026-02-24 | 1.8856 | 1.8856 | 4.12% |
| 2026-02-13 | 1.8110 | 1.8110 | -1.69% |
| 2026-02-12 | 1.8422 | 1.8422 | 2.02% |
| 2026-02-11 | 1.8057 | 1.8057 | -1.91% |
| 2026-02-10 | 1.8408 | 1.8408 | 0.71% |
| 2026-02-09 | 1.8279 | 1.8279 | 4.85% |
| 2026-02-06 | 1.7434 | 1.7434 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 1.7472 | 1.7472 | -1.95% |