| 基金名称 | 富国成长策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长策略混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025191 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3172.72万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国成长策略混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.5404 | 1.5404 | -3.01% |
| 2025-11-13 | 1.5882 | 1.5882 | -0.50% |
| 2025-11-12 | 1.5962 | 1.5962 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.5955 | 1.5955 | -2.27% |
| 2025-11-10 | 1.6326 | 1.6326 | -0.62% |
| 2025-11-07 | 1.6428 | 1.6428 | -1.44% |
| 2025-11-06 | 1.6668 | 1.6668 | 3.02% |
| 2025-11-05 | 1.6179 | 1.6179 | -0.14% |
| 2025-11-04 | 1.6201 | 1.6201 | -0.40% |
| 2025-11-03 | 1.6266 | 1.6266 | 0.31% |