基金名称 | 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天合稳健优选混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 100026 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2006-11-15 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 23.08亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<731天 | 0.60% | ||
731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
N≥1096天 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.4091 | 4.2046 | 0.09% |
2025-05-08 | 1.4078 | 4.2033 | 0.06% |
2025-05-07 | 1.4070 | 4.2025 | 0.29% |
2025-05-06 | 1.4029 | 4.1984 | 0.54% |
2025-04-30 | 1.3953 | 4.1908 | -0.15% |
2025-04-29 | 1.3974 | 4.1929 | -0.03% |
2025-04-28 | 1.3978 | 4.1933 | -0.36% |
2025-04-25 | 1.4029 | 4.1984 | -0.31% |
2025-04-24 | 1.4072 | 4.2027 | 0.35% |
2025-04-23 | 1.4023 | 4.1978 | -0.55% |
富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于增聘富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理助理的公告
2025-04-15富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天合稳健优选混合)
2024-10-25富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年中期报告(天合稳健优选混合)
2024-08-31富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(天合稳健优选混合)
2024-07-19富国天合稳健优选混合型证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-18富国天合稳健优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-30富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(天合稳健优选混合)
2024-04-22