基金名称 | 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天合稳健优选混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 100026 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2006-11-15 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 22.81亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<731天 | 0.60% | ||
731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
N≥1096天 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 1.6205 | 4.4160 | -1.24% |
2025-09-01 | 1.6408 | 4.4363 | 1.10% |
2025-08-29 | 1.6230 | 4.4185 | 1.24% |
2025-08-28 | 1.6032 | 4.3987 | 1.37% |
2025-08-27 | 1.5815 | 4.3770 | -1.32% |
2025-08-26 | 1.6026 | 4.3981 | -0.14% |
2025-08-25 | 1.6049 | 4.4004 | 2.29% |
2025-08-22 | 1.5689 | 4.3644 | 0.71% |
2025-08-21 | 1.5579 | 4.3534 | 0.02% |
2025-08-20 | 1.5576 | 4.3531 | 0.41% |
富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天合稳健优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国天合稳健优选混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-14富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于增聘富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理助理的公告
2025-04-15富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天合稳健优选混合)
2024-10-25富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年中期报告(天合稳健优选混合)
2024-08-31