| 基金名称 | 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天合稳健优选混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100026 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2006-11-15 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.24亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<731天 | 0.60% | ||
| 731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
| N≥1096天 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8867 | 4.6822 | -1.95% |
| 2026-02-12 | 1.9242 | 4.7197 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 1.9242 | 4.7197 | 0.86% |
| 2026-02-10 | 1.9078 | 4.7033 | -0.37% |
| 2026-02-09 | 1.9148 | 4.7103 | 2.05% |
| 2026-02-06 | 1.8763 | 4.6718 | 0.24% |
| 2026-02-05 | 1.8718 | 4.6673 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.8817 | 4.6772 | 2.27% |
| 2026-02-03 | 1.8400 | 4.6355 | 2.87% |
| 2026-02-02 | 1.7886 | 4.5841 | -3.25% |
富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-15富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天合稳健优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国天合稳健优选混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-14富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于增聘富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理助理的公告
2025-04-15富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31