基金名称 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天成红利灵活配置混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 100029 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2008-05-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.58亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<731天 | 0.60% | ||
731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
N≥1096天 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-13 | 0.9654 | 3.0314 | -0.12% |
2025-10-10 | 0.9666 | 3.0326 | 0.23% |
2025-10-09 | 0.9644 | 3.0304 | 0.75% |
2025-09-30 | 0.9572 | 3.0232 | 0.28% |
2025-09-29 | 0.9545 | 3.0205 | 0.87% |
2025-09-26 | 0.9463 | 3.0123 | 0.07% |
2025-09-25 | 0.9456 | 3.0116 | -0.20% |
2025-09-24 | 0.9475 | 3.0135 | 0.68% |
2025-09-23 | 0.9411 | 3.0071 | 0.10% |
2025-09-22 | 0.9402 | 3.0062 | -0.37% |
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-04富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-04富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-26富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-26富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-03-26富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22