| 基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100035 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2009-06-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 49.41亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2.0510 | 2.3660 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 2.0540 | 2.3690 | 0.39% |
| 2025-11-24 | 2.0460 | 2.3610 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 2.0450 | 2.3600 | -1.11% |
| 2025-11-20 | 2.0680 | 2.3830 | -0.14% |
| 2025-11-19 | 2.0710 | 2.3860 | 0.05% |
| 2025-11-18 | 2.0700 | 2.3850 | -0.19% |
| 2025-11-17 | 2.0740 | 2.3890 | -0.24% |
| 2025-11-14 | 2.0790 | 2.3940 | -0.38% |
| 2025-11-13 | 2.0870 | 2.4020 | 0.53% |
富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-25富国优化增强债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-25富国基金管理有限公司关于富国优化增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-22富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-06富国优化增强债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-06富国基金管理有限公司关于增聘富国优化增强债券型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-06富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国优化增强债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-24