| 基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100035 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2009-06-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 49.41亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.0650 | 2.3800 | -0.34% |
| 2025-11-03 | 2.0720 | 2.3870 | 0.24% |
| 2025-10-31 | 2.0670 | 2.3820 | -0.10% |
| 2025-10-30 | 2.0690 | 2.3840 | -0.43% |
| 2025-10-29 | 2.0780 | 2.3930 | 0.34% |
| 2025-10-28 | 2.0710 | 2.3860 | -0.19% |
| 2025-10-27 | 2.0750 | 2.3900 | 0.39% |
| 2025-10-24 | 2.0670 | 2.3820 | 0.15% |
| 2025-10-23 | 2.0640 | 2.3790 | -0.29% |
| 2025-10-22 | 2.0700 | 2.3850 | -0.24% |
富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国优化增强债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金托管协议
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金基金合同
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国优化增强债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22