基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100035 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2009-06-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.29亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.8930 | 2.2080 | 0.26% |
2025-04-28 | 1.8880 | 2.2030 | -0.47% |
2025-04-25 | 1.8970 | 2.2120 | 0.26% |
2025-04-24 | 1.8920 | 2.2070 | -0.53% |
2025-04-23 | 1.9020 | 2.2170 | 0.63% |
2025-04-22 | 1.8900 | 2.2050 | -0.16% |
2025-04-21 | 1.8930 | 2.2080 | 0.85% |
2025-04-18 | 1.8770 | 2.1920 | 0.11% |
2025-04-17 | 1.8750 | 2.1900 | 0.05% |
2025-04-16 | 1.8740 | 2.1890 | -0.74% |
富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国优化增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-26关于富国优化增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-24富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(优化增强债券)
2024-10-25富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年中期报告(优化增强债券)
2024-08-31富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告(优化增强债券)
2024-07-19富国优化增强债券型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-05富国优化增强债券型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05