| 基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100037 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2009-06-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | 富国优化增强债券C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 1.9270 | 2.2370 | -0.21% |
| 2025-10-27 | 1.9310 | 2.2410 | 0.36% |
| 2025-10-24 | 1.9240 | 2.2340 | 0.16% |
| 2025-10-23 | 1.9210 | 2.2310 | -0.26% |
| 2025-10-22 | 1.9260 | 2.2360 | -0.31% |
| 2025-10-21 | 1.9320 | 2.2420 | 0.31% |
| 2025-10-20 | 1.9260 | 2.2360 | 0.10% |
| 2025-10-17 | 1.9240 | 2.2340 | -0.67% |
| 2025-10-16 | 1.9370 | 2.2470 | -0.21% |
| 2025-10-15 | 1.9410 | 2.2510 | 0.57% |
富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金托管协议
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金基金合同
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22