| 基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100037 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2009-06-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | 富国优化增强债券C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.9140 | 2.2240 | 0.47% |
| 2025-12-04 | 1.9050 | 2.2150 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.9060 | 2.2160 | -0.31% |
| 2025-12-02 | 1.9120 | 2.2220 | -0.36% |
| 2025-12-01 | 1.9190 | 2.2290 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 1.9110 | 2.2210 | 0.32% |
| 2025-11-27 | 1.9050 | 2.2150 | -0.21% |
| 2025-11-26 | 1.9090 | 2.2190 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.9110 | 2.2210 | 0.37% |
| 2025-11-24 | 1.9040 | 2.2140 | 0.05% |
富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-25富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-25富国基金管理有限公司关于富国优化增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-22富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-06富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-06富国基金管理有限公司关于增聘富国优化增强债券型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-06富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-24