| 基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100037 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2009-06-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | 富国优化增强债券C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.9880 | 2.2980 | 0.51% |
| 2026-01-08 | 1.9780 | 2.2880 | -0.15% |
| 2026-01-07 | 1.9810 | 2.2910 | 0.35% |
| 2026-01-06 | 1.9740 | 2.2840 | 0.66% |
| 2026-01-05 | 1.9610 | 2.2710 | 0.93% |
| 2025-12-31 | 1.9430 | 2.2530 | -0.15% |
| 2025-12-30 | 1.9460 | 2.2560 | 0.10% |
| 2025-12-29 | 1.9440 | 2.2540 | -0.31% |
| 2025-12-26 | 1.9500 | 2.2600 | 0.15% |
| 2025-12-25 | 1.9470 | 2.2570 | 0.10% |
富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-09富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-25富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-25富国基金管理有限公司关于富国优化增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-22富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-06富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-06富国基金管理有限公司关于增聘富国优化增强债券型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-06富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国优化增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28