基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 100037 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2009-06-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.21亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国优化增强债券C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.7650 | 2.0750 | 0.23% |
2025-04-28 | 1.7610 | 2.0710 | -0.45% |
2025-04-25 | 1.7690 | 2.0790 | 0.28% |
2025-04-24 | 1.7640 | 2.0740 | -0.56% |
2025-04-23 | 1.7740 | 2.0840 | 0.62% |
2025-04-22 | 1.7630 | 2.0730 | -0.11% |
2025-04-21 | 1.7650 | 2.0750 | 0.80% |
2025-04-18 | 1.7510 | 2.0610 | 0.11% |
2025-04-17 | 1.7490 | 2.0590 | 0.06% |
2025-04-16 | 1.7480 | 2.0580 | -0.74% |
富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国优化增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-26关于富国优化增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-24富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(优化增强债券)
2024-10-25富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年中期报告(优化增强债券)
2024-08-31富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告(优化增强债券)
2024-07-19富国优化增强债券型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-05富国优化增强债券型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05