| 基金名称 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100039 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-05-12 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.08亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 9.6300 | 9.6800 | -2.68% |
| 2026-05-14 | 9.8950 | 9.9450 | -2.38% |
| 2026-05-13 | 10.1360 | 10.1860 | 2.22% |
| 2026-05-12 | 9.9160 | 9.9660 | 1.80% |
| 2026-05-11 | 9.7410 | 9.7910 | 2.69% |
| 2026-05-08 | 9.4860 | 9.5360 | 0.69% |
| 2026-05-07 | 9.4210 | 9.4710 | 4.56% |
| 2026-05-06 | 9.0100 | 9.0600 | 1.33% |
| 2026-04-30 | 8.8920 | 8.9420 | -0.35% |
| 2026-04-29 | 8.9230 | 8.9730 | -0.19% |
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-08富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-05-08富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-28