| 基金名称 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球债券(QDII)人民币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100050 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-10-20 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 48.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.30% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1.3166 | 1.3957 | -0.17% |
| 2025-11-12 | 1.3189 | 1.3980 | 0.16% |
| 2025-11-11 | 1.3168 | 1.3959 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.3165 | 1.3956 | -0.03% |
| 2025-11-07 | 1.3169 | 1.3960 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.3177 | 1.3968 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.3144 | 1.3935 | -0.30% |
| 2025-11-04 | 1.3183 | 1.3974 | 0.14% |
| 2025-11-03 | 1.3164 | 1.3955 | -0.14% |
| 2025-10-31 | 1.3183 | 1.3974 | 0.13% |
富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球债券证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-15富国全球债券证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-15富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于增聘富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理助理的公告
2025-06-25富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国全球债券证券投资基金(QDII)2024年第二次收益分配公告
2024-12-07