| 基金名称 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球债券(QDII)人民币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100050 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-10-20 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 45.43亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.30% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2474 | 1.3265 | 0.43% |
| 2026-09-16 | 1.2420 | 1.3211 | -0.18% |
| 2026-09-15 | 1.2442 | 1.3233 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 1.2456 | 1.3247 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 1.2472 | 1.3263 | -0.09% |
| 2026-09-10 | 1.2483 | 1.3274 | -0.61% |
| 2026-09-09 | 1.2559 | 1.3350 | -0.30% |
| 2026-09-08 | 1.2597 | 1.3388 | -0.02% |
| 2026-09-07 | 1.2599 | 1.3390 | 0.04% |
| 2026-09-04 | 1.2594 | 1.3385 | -0.10% |
富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二六年中期报告
2026-08-31富国全球债券证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-12富国全球债券证券投资基金(QDII)(人民币A类份额)基金产品资料概要更新
2026-08-12富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国基金管理有限公司关于富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理助理变更的公告
2026-06-03关于富国全球债券证券投资基金(QDII)(A、C、E类份额)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-05-20富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国全球债券证券投资基金(QDII)人民币A类份额暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-03-02富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22