| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100051 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-12-08 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.47亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2.2700 | 2.2700 | -0.96% |
| 2025-11-13 | 2.2920 | 2.2920 | 1.37% |
| 2025-11-12 | 2.2610 | 2.2610 | -0.40% |
| 2025-11-11 | 2.2700 | 2.2700 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 2.2760 | 2.2760 | 0.40% |
| 2025-11-07 | 2.2670 | 2.2670 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 2.2700 | 2.2700 | 0.80% |
| 2025-11-05 | 2.2520 | 2.2520 | 0.85% |
| 2025-11-04 | 2.2330 | 2.2330 | -0.98% |
| 2025-11-03 | 2.2550 | 2.2550 | 0.36% |
富国可转换债券证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国可转换债券证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国可转换债券证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2025-01-06