基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100051 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-12-08 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.07亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-20 | 1.9630 | 1.9630 | 0.41% |
2025-05-19 | 1.9550 | 1.9550 | 0.15% |
2025-05-16 | 1.9520 | 1.9520 | 0.21% |
2025-05-15 | 1.9480 | 1.9480 | -0.66% |
2025-05-14 | 1.9610 | 1.9610 | -0.10% |
2025-05-13 | 1.9630 | 1.9630 | 0.00% |
2025-05-12 | 1.9630 | 1.9630 | 0.93% |
2025-05-09 | 1.9450 | 1.9450 | -0.51% |
2025-05-08 | 1.9550 | 1.9550 | 0.72% |
2025-05-07 | 1.9410 | 1.9410 | -0.05% |
富国可转换债券证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(A)
2025-01-06富国基金管理有限公司关于富国可转换债券证券投资基金基金经理变更的公告
2025-01-02富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-12-25富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2024-12-25富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-25