| 基金名称 | 富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国高新技术产业混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100060 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-06-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.08亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 4.1780 | 4.8290 | 1.70% |
| 2026-01-15 | 4.1080 | 4.7590 | 3.24% |
| 2026-01-14 | 3.9790 | 4.6300 | 2.18% |
| 2026-01-13 | 3.8940 | 4.5450 | -0.43% |
| 2026-01-12 | 3.9110 | 4.5620 | -0.28% |
| 2026-01-09 | 3.9220 | 4.5730 | -0.05% |
| 2026-01-08 | 3.9240 | 4.5750 | -1.95% |
| 2026-01-07 | 4.0020 | 4.6530 | 1.86% |
| 2026-01-06 | 3.9290 | 4.5800 | 1.71% |
| 2026-01-05 | 3.8630 | 4.5140 | 3.34% |
富国高新技术产业混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-10富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国高新技术产业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-05富国高新技术产业混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-05富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(高新技术产业混合)
2024-10-25