| 基金名称 | 富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证科创创业人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159022 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-04-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9938 | 0.9938 | 6.52% |
| 2026-07-30 | 0.9330 | 0.9330 | -5.90% |
| 2026-07-29 | 0.9915 | 0.9915 | 0.17% |
| 2026-07-28 | 0.9898 | 0.9898 | -7.63% |
| 2026-07-27 | 1.0716 | 1.0716 | 2.24% |
| 2026-07-24 | 1.0481 | 1.0481 | -2.06% |
| 2026-07-23 | 1.0701 | 1.0701 | -2.84% |
| 2026-07-22 | 1.1014 | 1.1014 | -2.17% |
| 2026-07-21 | 1.1258 | 1.1258 | 8.25% |
| 2026-07-20 | 1.0400 | 1.0400 | 2.34% |
富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-06-22富国基金管理有限公司关于新增长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司为富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-05-14富国基金管理有限公司关于调整富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2026-05-01富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-29关于富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-04-24关于富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-04-24富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-04-21富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-04-21富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-17| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据