基金名称 | 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国深证100ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159211 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-02 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1459.45万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1.2462 | 1.2462 | 2.36% |
2025-08-21 | 1.2175 | 1.2175 | 0.30% |
2025-08-20 | 1.2138 | 1.2138 | 1.03% |
2025-08-19 | 1.2014 | 1.2014 | -0.07% |
2025-08-18 | 1.2022 | 1.2022 | 1.67% |
2025-08-15 | 1.1824 | 1.1824 | 1.30% |
2025-08-14 | 1.1672 | 1.1672 | -0.54% |
2025-08-13 | 1.1735 | 1.1735 | 1.87% |
2025-08-12 | 1.1520 | 1.1520 | 0.66% |
2025-08-11 | 1.1444 | 1.1444 | 1.39% |
富国深证100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-04-14关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-04-14富国深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-04-09富国深证100交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-04-09富国基金管理有限公司关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2025-04-07富国深证100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-07富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-03富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-03-12富国深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-03-12暂无数据
暂无数据