基金名称 | 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国深证100ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159211 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-02 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1459.45万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1.3281 | 1.3281 | -0.91% |
2025-09-11 | 1.3403 | 1.3403 | 3.48% |
2025-09-10 | 1.2952 | 1.2952 | 0.30% |
2025-09-09 | 1.2913 | 1.2913 | -1.34% |
2025-09-08 | 1.3088 | 1.3088 | 0.20% |
2025-09-05 | 1.3062 | 1.3062 | 3.87% |
2025-09-04 | 1.2575 | 1.2575 | -2.89% |
2025-09-03 | 1.2949 | 1.2949 | -0.10% |
2025-09-02 | 1.2962 | 1.2962 | -1.91% |
2025-09-01 | 1.3215 | 1.3215 | 1.06% |
富国深证100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国深证100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-04-14关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-04-14富国深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-04-09富国深证100交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-04-09富国基金管理有限公司关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2025-04-07富国深证100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-07富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-03富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-03-12暂无数据
暂无数据