基金名称 | 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国深证100ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159211 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-02 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1459.45万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-23 | 1.3611 | 1.3611 | 0.13% |
2025-10-22 | 1.3593 | 1.3593 | -0.47% |
2025-10-21 | 1.3657 | 1.3657 | 2.33% |
2025-10-20 | 1.3346 | 1.3346 | 1.06% |
2025-10-17 | 1.3206 | 1.3206 | -2.90% |
2025-10-16 | 1.3601 | 1.3601 | 0.29% |
2025-10-15 | 1.3562 | 1.3562 | 1.85% |
2025-10-14 | 1.3316 | 1.3316 | -2.43% |
2025-10-13 | 1.3647 | 1.3647 | -1.28% |
2025-10-10 | 1.3824 | 1.3824 | -2.98% |
富国深证100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国深证100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-04-14关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-04-14富国深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-04-09富国深证100交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-04-09富国基金管理有限公司关于富国深证100交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2025-04-07富国深证100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-07富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-03富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-03-12暂无数据
暂无数据