| 基金名称 | 富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通汽车主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159239 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.05亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8015 | 0.8015 | 4.25% |
| 2026-07-02 | 0.7688 | 0.7688 | 1.95% |
| 2026-07-01 | 0.7541 | 0.7541 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 0.7547 | 0.7547 | 0.49% |
| 2026-06-29 | 0.7510 | 0.7510 | 0.56% |
| 2026-06-26 | 0.7468 | 0.7468 | -3.15% |
| 2026-06-25 | 0.7711 | 0.7711 | -1.41% |
| 2026-06-24 | 0.7821 | 0.7821 | -0.64% |
| 2026-06-23 | 0.7871 | 0.7871 | -2.21% |
| 2026-06-22 | 0.8049 | 0.8049 | -2.27% |
富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-30富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第4号)
2026-06-30富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-06-17富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-15富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-15富国基金管理有限公司关于增聘富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2026-06-12富国基金管理有限公司关于新增华金证券股份有限公司为富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-06-03富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-24富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据