基金名称 | 富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通汽车主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159239 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-04 | 0.9937 | 0.9937 | 0.91% |
2025-06-03 | 0.9847 | 0.9847 | 1.22% |
2025-05-30 | 0.9728 | 0.9728 | -2.18% |
2025-05-29 | 0.9945 | 0.9945 | 1.40% |
2025-05-28 | 0.9808 | 0.9808 | -0.62% |
2025-05-27 | 0.9869 | 0.9869 | -1.38% |
2025-05-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
2025-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2025-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2025-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
富国基金管理有限公司关于新增东吴证券股份有限公司为富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-05-30富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-28关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-28富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-05-27富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-23富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-23富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-21富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-20富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-04-23暂无数据
暂无数据