| 基金名称 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159246 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 49.37亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.400%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1141 | 2.2282 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 1.1197 | 2.2394 | -2.17% |
| 2026-09-11 | 1.1445 | 2.2890 | -0.54% |
| 2026-09-10 | 1.1507 | 2.3014 | -0.36% |
| 2026-09-09 | 1.1549 | 2.3098 | -0.78% |
| 2026-09-08 | 1.1640 | 2.3280 | -1.41% |
| 2026-09-07 | 1.1806 | 2.3612 | 5.15% |
| 2026-09-04 | 1.1228 | 2.2456 | -0.65% |
| 2026-09-03 | 1.1302 | 2.2604 | -0.47% |
| 2026-09-02 | 1.1355 | 2.2710 | -2.27% |
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告
2026-02-13关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2026-02-09富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-18| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据