| 基金名称 | 富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证机器人产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159272 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-08 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.14亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7939 | 0.7939 | 5.87% |
| 2026-07-30 | 0.7499 | 0.7499 | -3.20% |
| 2026-07-29 | 0.7747 | 0.7747 | 0.89% |
| 2026-07-28 | 0.7679 | 0.7679 | -1.92% |
| 2026-07-27 | 0.7829 | 0.7829 | 4.10% |
| 2026-07-24 | 0.7521 | 0.7521 | -3.75% |
| 2026-07-23 | 0.7814 | 0.7814 | -0.50% |
| 2026-07-22 | 0.7853 | 0.7853 | -2.45% |
| 2026-07-21 | 0.8050 | 0.8050 | 3.86% |
| 2026-07-20 | 0.7751 | 0.7751 | -3.65% |
富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-09-24富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-22关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-19关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-09-19富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-16富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-16| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据