基金名称 | 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159300 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-05-23 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 25.58亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-04 | 4.1278 | 1.1512 | 0.36% |
2025-07-03 | 4.1129 | 1.1470 | 0.63% |
2025-07-02 | 4.0872 | 1.1399 | 0.01% |
2025-07-01 | 4.0867 | 1.1397 | 0.16% |
2025-06-30 | 4.0801 | 1.1379 | 0.45% |
2025-06-27 | 4.0619 | 1.1328 | -0.55% |
2025-06-26 | 4.0844 | 1.1391 | -0.25% |
2025-06-25 | 4.0947 | 1.1420 | 1.51% |
2025-06-24 | 4.0337 | 1.1250 | 1.20% |
2025-06-23 | 3.9860 | 1.1117 | 0.30% |
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增华泰证券股份有限公司为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于新增国泰君安证券股份有限公司为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-02-18富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-08富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(沪深300ETF)
2024-10-25富国基金管理有限公司关于新增浙商证券股份有限公司为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2024-07-05暂无数据
暂无数据