| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159332 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8661.12万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1554 | 1.2005 | 0.97% |
| 2026-07-14 | 1.1443 | 1.1894 | 1.80% |
| 2026-07-13 | 1.1241 | 1.1692 | 0.87% |
| 2026-07-10 | 1.1144 | 1.1595 | 1.02% |
| 2026-07-09 | 1.1031 | 1.1482 | -0.58% |
| 2026-07-08 | 1.1095 | 1.1546 | 0.38% |
| 2026-07-07 | 1.1053 | 1.1504 | -1.47% |
| 2026-07-06 | 1.1218 | 1.1669 | 1.55% |
| 2026-07-03 | 1.1047 | 1.1498 | 1.27% |
| 2026-07-02 | 1.0909 | 1.1360 | 0.53% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第二次收益分配公告
2026-07-13富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-04-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-20| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据