| 基金名称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159506 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-14 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.04亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2088 | 1.2088 | 5.09% |
| 2026-07-02 | 1.1502 | 1.1502 | 5.54% |
| 2026-07-01 | 1.0898 | 1.0898 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 1.0907 | 1.0907 | -2.07% |
| 2026-06-29 | 1.1137 | 1.1137 | 7.17% |
| 2026-06-26 | 1.0392 | 1.0392 | -1.22% |
| 2026-06-25 | 1.0520 | 1.0520 | -1.29% |
| 2026-06-24 | 1.0658 | 1.0658 | 1.49% |
| 2026-06-23 | 1.0502 | 1.0502 | 0.81% |
| 2026-06-22 | 1.0418 | 1.0418 | -2.10% |
富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-06-11富国基金管理有限公司关于旗下部分ETF修订招募说明书的公告
2026-06-11富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-05-14富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-08关于富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告
2026-05-07富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-09富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据