基金名称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159506 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-14 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 22.06亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-17 | 1.4937 | 1.4937 | -3.50% |
2025-10-16 | 1.5478 | 1.5478 | 1.96% |
2025-10-15 | 1.5181 | 1.5181 | 2.51% |
2025-10-14 | 1.4809 | 1.4809 | -4.81% |
2025-10-13 | 1.5557 | 1.5557 | -1.89% |
2025-10-10 | 1.5856 | 1.5856 | -2.97% |
2025-10-09 | 1.6341 | 1.6341 | -1.89% |
2025-09-30 | 1.6656 | 1.6656 | 2.92% |
2025-09-29 | 1.6184 | 1.6184 | 1.61% |
2025-09-26 | 1.5927 | 1.5927 | -2.29% |
富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-09富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-09-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-09-26富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称及标的指数名称并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-09-26富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18富国基金管理有限公司关于新增国新证券股份有限公司为富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-13富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30暂无数据
暂无数据