| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 44.84亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.7059 | 3.4118 | 2.87% |
| 2026-08-13 | 1.6583 | 3.3166 | 1.10% |
| 2026-08-12 | 1.6402 | 3.2804 | 3.45% |
| 2026-08-11 | 1.5855 | 3.1710 | 0.39% |
| 2026-08-10 | 1.5793 | 3.1586 | -2.48% |
| 2026-08-07 | 1.6194 | 3.2388 | 1.16% |
| 2026-08-06 | 1.6009 | 3.2018 | 1.69% |
| 2026-08-05 | 1.5743 | 3.1486 | -0.13% |
| 2026-08-04 | 1.5764 | 3.1528 | 9.03% |
| 2026-08-03 | 1.4458 | 2.8916 | 0.70% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国基金管理有限公司关于新增山西证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-07-09富国基金管理有限公司关于新增财通证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-07-02富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-01-27富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据