基金名称 | 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板增强策略ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159676 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-23 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.29亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 0.9420 | 0.9420 | -0.50% |
2025-06-25 | 0.9467 | 0.9467 | 2.85% |
2025-06-24 | 0.9205 | 0.9205 | 2.54% |
2025-06-23 | 0.8977 | 0.8977 | 0.40% |
2025-06-20 | 0.8941 | 0.8941 | -0.56% |
2025-06-19 | 0.8991 | 0.8991 | -1.15% |
2025-06-18 | 0.9096 | 0.9096 | 0.55% |
2025-06-17 | 0.9046 | 0.9046 | -0.25% |
2025-06-16 | 0.9069 | 0.9069 | 0.85% |
2025-06-13 | 0.8993 | 0.8993 | -1.10% |
富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-18富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-18富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于新增国新证券股份有限公司为富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2024-11-21富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(创业板增强策略ETF)
2024-10-25关于富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金交易价格波动提示公告
2024-10-09富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(创业板增强策略ETF)
2024-08-31富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(创业板增强策略ETF)
2024-07-19暂无数据
暂无数据