基金名称 | 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证旅游主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159766 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 29.76亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 0.6788 | 0.6788 | 0.76% |
2025-06-25 | 0.6737 | 0.6737 | 1.00% |
2025-06-24 | 0.6670 | 0.6670 | 1.54% |
2025-06-23 | 0.6569 | 0.6569 | 0.02% |
2025-06-20 | 0.6568 | 0.6568 | -0.39% |
2025-06-19 | 0.6594 | 0.6594 | -0.53% |
2025-06-18 | 0.6629 | 0.6629 | -0.69% |
2025-06-17 | 0.6675 | 0.6675 | 0.15% |
2025-06-16 | 0.6665 | 0.6665 | -0.25% |
2025-06-13 | 0.6682 | 0.6682 | -2.11% |
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-22富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-01-08富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证旅游主题ETF)
2024-10-25富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证旅游主题ETF)
2024-08-31富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证旅游主题ETF)
2024-07-19暂无数据
暂无数据