基金名称 | 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159886 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-04-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5471.52万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 0.7396 | 0.7396 | -0.88% |
2025-06-25 | 0.7462 | 0.7462 | 1.57% |
2025-06-24 | 0.7347 | 0.7347 | 1.82% |
2025-06-23 | 0.7216 | 0.7216 | 0.49% |
2025-06-20 | 0.7181 | 0.7181 | -0.21% |
2025-06-19 | 0.7196 | 0.7196 | -1.45% |
2025-06-18 | 0.7302 | 0.7302 | 0.25% |
2025-06-17 | 0.7284 | 0.7284 | 0.04% |
2025-06-16 | 0.7281 | 0.7281 | -0.27% |
2025-06-13 | 0.7301 | 0.7301 | -0.57% |
富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-12富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-12富国基金管理有限公司关于富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-03-12富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-03富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-03富国基金管理有限公司关于增聘富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-02-28关于富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-02-05富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22暂无数据
暂无数据