| 基金名称 | 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800银行ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159887 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-05-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.45亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2785 | 1.2785 | 1.32% |
| 2026-06-04 | 1.2619 | 1.2619 | -1.07% |
| 2026-06-03 | 1.2756 | 1.2756 | -0.92% |
| 2026-06-02 | 1.2875 | 1.2875 | 0.64% |
| 2026-06-01 | 1.2793 | 1.2793 | 1.14% |
| 2026-05-29 | 1.2649 | 1.2649 | 1.79% |
| 2026-05-28 | 1.2427 | 1.2427 | -0.64% |
| 2026-05-27 | 1.2507 | 1.2507 | -0.31% |
| 2026-05-26 | 1.2546 | 1.2546 | 0.22% |
| 2026-05-25 | 1.2519 | 1.2519 | 0.01% |
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-11富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-11关于新增国泰海通证券股份有限公司为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-01-23富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2025-07-23
暂无数据

暂无数据