基金名称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 161010 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2008-10-24 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.25亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金的场内赎回率为7日内1.50%,7日及以上0.10%。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.2225 | 2.1090 | 0.34% |
2025-04-28 | 1.2184 | 2.1049 | -0.25% |
2025-04-25 | 1.2214 | 2.1079 | 0.16% |
2025-04-24 | 1.2194 | 2.1059 | -0.55% |
2025-04-23 | 1.2261 | 2.1126 | 1.04% |
2025-04-22 | 1.2135 | 2.1000 | -0.08% |
2025-04-21 | 1.2145 | 2.1010 | 1.02% |
2025-04-18 | 1.2022 | 2.0887 | 0.07% |
2025-04-17 | 1.2014 | 2.0879 | -0.11% |
2025-04-16 | 1.2027 | 2.0892 | -1.09% |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-04-11关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-10富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天丰强化收益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-10富国天丰强化收益债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-07关于富国天丰强化收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-03-06富国天丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书
2025-03-06富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议
2025-03-06富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同
2025-03-06