| 基金名称 | 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇利回报定期开放债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161014 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-09-09 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每两年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.55亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内申购费率由基金场内销售机构参照其他投资者场外申购的费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4490 | 2.1700 | 0.03% |
| 2026-03-26 | 1.4485 | 2.1694 | -0.10% |
| 2026-03-25 | 1.4499 | 2.1712 | 0.15% |
| 2026-03-24 | 1.4478 | 2.1686 | 0.23% |
| 2026-03-23 | 1.4445 | 2.1645 | -0.04% |
| 2026-03-20 | 1.4451 | 2.1652 | -0.04% |
| 2026-03-19 | 1.4457 | 2.1660 | -0.19% |
| 2026-03-18 | 1.4484 | 2.1693 | 0.17% |
| 2026-03-17 | 1.4459 | 2.1662 | -0.26% |
| 2026-03-16 | 1.4497 | 2.1709 | -0.06% |
富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回、转换业务公告
2026-03-12富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-08富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22