| 基金名称 | 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇利回报定期开放债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161014 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-09-09 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每两年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.73亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内申购费率由基金场内销售机构参照其他投资者场外申购的费率执行,场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.4724 | 2.1989 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.4736 | 2.2004 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.4739 | 2.2008 | -0.01% |
| 2026-09-18 | 1.4740 | 2.2009 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.4716 | 2.1979 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.4723 | 2.1988 | 0.23% |
| 2026-09-15 | 1.4689 | 2.1946 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.4697 | 2.1956 | 0.12% |
| 2026-09-11 | 1.4679 | 2.1934 | -0.06% |
| 2026-09-10 | 1.4688 | 2.1945 | -0.11% |
富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-08-06富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
2026-08-06富国基金管理有限公司关于富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-08-05富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-01富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-01富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31