| 基金名称 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证500指数增强(LOF)A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161017 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-10-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 37.76亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.60% | |
| 1年<N≤3年 | 1.00% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.50% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.5480 | 3.1540 | 1.84% |
| 2026-09-17 | 2.5020 | 3.1080 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 2.5110 | 3.1170 | 1.62% |
| 2026-09-15 | 2.4710 | 3.0770 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 2.4740 | 3.0800 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 2.4740 | 3.0800 | -1.59% |
| 2026-09-10 | 2.5140 | 3.1200 | -0.59% |
| 2026-09-09 | 2.5290 | 3.1350 | 0.20% |
| 2026-09-08 | 2.5240 | 3.1300 | 0.04% |
| 2026-09-07 | 2.5230 | 3.1290 | 1.33% |
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-26富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-26富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30