| 基金名称 | 富国中证银行指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证银行指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161029 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-04-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.67亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.80% | 0.08% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.25% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
赎回费率:本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.50%。 以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.7250 | 1.8110 | -1.03% |
| 2026-01-15 | 1.7430 | 1.8290 | -0.63% |
| 2026-01-14 | 1.7540 | 1.8400 | -1.68% |
| 2026-01-13 | 1.7840 | 1.8700 | 0.62% |
| 2026-01-12 | 1.7730 | 1.8590 | 0.28% |
| 2026-01-09 | 1.7680 | 1.8540 | -0.39% |
| 2026-01-08 | 1.7750 | 1.8610 | -0.89% |
| 2026-01-07 | 1.7910 | 1.8770 | -0.67% |
| 2026-01-06 | 1.8030 | 1.8890 | 0.50% |
| 2026-01-05 | 1.7940 | 1.8800 | -0.33% |
富国中证银行指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证银行指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证银行指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证银行指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国中证银行指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国中证银行指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证银行指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证银行指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证银行指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证银行指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19