| 基金名称 | 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国科创板两年定期开放混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 506003 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-29 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每两年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 0.9881 | 0.9881 | 1.19% |
| 2025-11-17 | 0.9765 | 0.9765 | -0.62% |
| 2025-11-14 | 0.9826 | 0.9826 | -2.38% |
| 2025-11-13 | 1.0066 | 1.0066 | 1.98% |
| 2025-11-12 | 0.9871 | 0.9871 | 0.80% |
| 2025-11-11 | 0.9793 | 0.9793 | -1.21% |
| 2025-11-10 | 0.9913 | 0.9913 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 0.9901 | 0.9901 | -1.51% |
| 2025-11-06 | 1.0053 | 1.0053 | 2.72% |
| 2025-11-05 | 0.9787 | 0.9787 | -0.03% |
富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-12富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-12富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(科创板两年混合)
2024-10-25富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金溢价风险提示及临时停牌公告
2024-10-09