基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 512040 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-11-07 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.05亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 0.9183 | 2.0446 | 0.01% |
2025-04-17 | 0.9182 | 2.0444 | 0.14% |
2025-04-16 | 0.9169 | 2.0418 | -0.37% |
2025-04-15 | 0.9203 | 2.0486 | 0.39% |
2025-04-14 | 0.9167 | 2.0414 | 0.74% |
2025-04-11 | 0.9100 | 2.0280 | -0.31% |
2025-04-10 | 0.9128 | 2.0336 | 1.83% |
2025-04-09 | 0.8964 | 2.0008 | 0.46% |
2025-04-08 | 0.8923 | 1.9926 | 1.29% |
2025-04-07 | 0.8809 | 1.9698 | -8.01% |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证价值ETF)
2024-10-25富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证价值ETF)
2024-08-30富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证价值ETF)
2024-07-19富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-06-06暂无数据
暂无数据