| 基金名称 | 富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513870 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.26亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.9208 | 1.9208 | 1.55% |
| 2026-07-08 | 1.8914 | 1.8914 | 0.30% |
| 2026-07-07 | 1.8857 | 1.8857 | -1.79% |
| 2026-07-06 | 1.9200 | 1.9200 | 1.29% |
| 2026-07-03 | 1.8956 | 1.8956 | -0.06% |
| 2026-07-02 | 1.8967 | 1.8967 | -1.60% |
| 2026-07-01 | 1.9276 | 1.9276 | -1.58% |
| 2026-06-30 | 1.9586 | 1.9586 | 1.58% |
| 2026-06-29 | 1.9282 | 1.9282 | 2.26% |
| 2026-06-26 | 1.8855 | 1.8855 | -1.16% |
关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-10关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-10关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-09关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-09关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-08关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-08关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-07关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-07关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-06关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-06| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据