| 基金名称 | 富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通红利低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 23.32亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2522 | 1.4272 | -0.07% |
| 2026-10-15 | 1.2531 | 1.4281 | -1.23% |
| 2026-10-14 | 1.2687 | 1.4437 | 0.12% |
| 2026-10-13 | 1.2672 | 1.4422 | 0.56% |
| 2026-10-12 | 1.2601 | 1.4351 | 0.25% |
| 2026-10-09 | 1.2569 | 1.4319 | 1.08% |
| 2026-10-08 | 1.2435 | 1.4185 | -0.31% |
| 2026-09-30 | 1.2474 | 1.4224 | 0.68% |
| 2026-09-29 | 1.2390 | 1.4140 | -0.23% |
| 2026-09-28 | 1.2419 | 1.4169 | 0.20% |
富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(富国恒生港股通红利低波动ETF(QDII))基金产品资料概要更新
2026-09-15富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金变更基金名称的提示性公告
2026-09-14富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金变更基金名称及标的指数名称并相应修订基金合同及托管协议的公告
2026-09-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书
2026-09-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议
2026-09-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同
2026-09-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年中期报告
2026-08-31富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第三次收益分配公告
2026-08-17富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“福寿园”股票估值方法调整及相关风险提示的公告
2026-06-29| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据