基金名称 | 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证银行ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 515280 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-01 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3861.53万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2024-08-13 | 1.2858 | 1.2858 | 0.29% |
2024-08-12 | 1.2821 | 1.2821 | -0.29% |
2024-08-09 | 1.2858 | 1.2858 | 0.44% |
2024-08-08 | 1.2802 | 1.2802 | 0.22% |
2024-08-07 | 1.2774 | 1.2774 | 0.16% |
2024-08-06 | 1.2753 | 1.2753 | -1.05% |
2024-08-05 | 1.2888 | 1.2888 | -0.84% |
2024-08-02 | 1.2997 | 1.2997 | -0.42% |
2024-08-01 | 1.3052 | 1.3052 | 0.19% |
2024-07-31 | 1.3027 | 1.3027 | -0.28% |
富国基金管理有限公司关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告
2024-09-23富国基金管理有限公司关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告
2024-09-18富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证银行ETF)
2024-08-31富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告
2024-08-30富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金清算报告
2024-08-28富国基金管理有限公司关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-08-13关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金暂停赎回业务的公告
2024-08-09富国基金管理有限公司关于富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的公告
2024-08-09富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证银行ETF)
2024-07-19富国基金管理有限公司关于召开富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-07-12暂无数据
暂无数据