| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证大数据产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515400 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8534 | 0.8534 | 6.24% |
| 2026-07-30 | 0.8033 | 0.8033 | -3.81% |
| 2026-07-29 | 0.8351 | 0.8351 | -2.01% |
| 2026-07-28 | 0.8522 | 0.8522 | -1.89% |
| 2026-07-27 | 0.8686 | 0.8686 | 1.95% |
| 2026-07-24 | 0.8520 | 0.8520 | -4.02% |
| 2026-07-23 | 0.8877 | 0.8877 | -2.58% |
| 2026-07-22 | 0.9112 | 0.9112 | 1.55% |
| 2026-07-21 | 0.8973 | 0.8973 | 4.29% |
| 2026-07-20 | 0.8604 | 0.8604 | 2.98% |
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-04-17富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-17富国基金管理有限公司关于富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2026-04-16富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-08富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-08富国基金管理有限公司关于增聘富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2026-04-04富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据