| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证大数据产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515400 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0517 | 1.0517 | 3.40% |
| 2026-03-06 | 1.0171 | 1.0171 | 1.08% |
| 2026-03-05 | 1.0062 | 1.0062 | 1.34% |
| 2026-03-04 | 0.9929 | 0.9929 | -0.76% |
| 2026-03-03 | 1.0005 | 1.0005 | -5.09% |
| 2026-03-02 | 1.0542 | 1.0542 | -3.07% |
| 2026-02-27 | 1.0876 | 1.0876 | 2.04% |
| 2026-02-26 | 1.0659 | 1.0659 | 1.71% |
| 2026-02-25 | 1.0480 | 1.0480 | -0.74% |
| 2026-02-24 | 1.0558 | 1.0558 | -2.21% |
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-12-05富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-05富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31
暂无数据

暂无数据