基金名称 | 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指证券公司ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 515850 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-01-21 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.59亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 1.3970 | 1.3970 | -1.70% |
2025-06-25 | 1.4212 | 1.4212 | 5.45% |
2025-06-24 | 1.3477 | 1.3477 | 2.58% |
2025-06-23 | 1.3138 | 1.3138 | 1.15% |
2025-06-20 | 1.2989 | 1.2989 | -0.23% |
2025-06-19 | 1.3019 | 1.3019 | -1.83% |
2025-06-18 | 1.3262 | 1.3262 | -1.22% |
2025-06-17 | 1.3426 | 1.3426 | 0.35% |
2025-06-16 | 1.3379 | 1.3379 | 1.39% |
2025-06-13 | 1.3196 | 1.3196 | -1.03% |
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第4号)
2024-11-28富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-28富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证全指证券公司ETF)
2024-10-25暂无数据
暂无数据